長野県駒ケ根市の総合病院

プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ

統計

受診患者構成

診療科別患者数

麻酔別手術件数

(1)入院患者数
2016 2017 2018 2019 2020
延べ患者数(人) 71,861 72,328 71,219 69,866 62,475
  うち一般病棟 53,185 52,212 51,577 51,305 47,875
  回復期リハ病棟 9,640 10,265 10,398 9,638 9,746
  地域包括ケア病棟 9,036 9,851 9,244 8,923 4,854
1日平均患者数(人) 196.9 198.2 195.1 190.9 171.2
  うち一般病棟 145.7 143.0 141.3 140.2 131.2
  回復期リハ病棟 26.4 28.1 28.5 26.3 26.7
  地域包括ケア病棟 24.8 27.0 25.3 24.4 20.5
病棟稼働率(%) 82.4 82.9 81.6 79.9 71.6
平均在院日数(日) 18.7 18.3 17.1 17.9 16.8
  うち一般病棟 15.0 14.3 13.5 14.3 13.8
年間入院数(人) 3,653 3,742 3,926 3,709 3,495
年間退院数(人) 3,645 3,758 3,931 3,698 3,532
※平均在院日数=(延べ患者数-年間退院数)÷((年間入院数+年間退院数)÷2)
※病床稼働率=延べ患者数÷(稼働病床数✕入院診療日数)✕100
※地域包括ケア病棟は11月23日まで運用

(2)外来患者数
2016 2017 2018 2019 2020
延べ患者数(人) 122,467 122,951 124,275 120,219 111,721
  うち一般病棟 200,188 20,177 20,824 18,709 15,539
1日平均患者数(人) 504.0 503.9 509.3 500.9 459.8
このページトップに戻る

Copyright © Syouwa-inan-byouin . All Right Reserved.
 地図はこちら