長野県駒ケ根市の総合病院

プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ

統計

受診患者構成

診療科別患者数

麻酔別手術件数

手術
麻酔別件数

区分 2018 2019 2020
内科 総手術数 16 14 8
麻酔 全身麻酔 2 1 0
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 11 13 8
その他 3 0 0
外科 総手術数 453 423 456
麻酔 全身麻酔 343 309 314
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 106 104 140
その他 4 10 2
小児科 総手術数 0 0 0
麻酔 全身麻酔 0 0 0
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 0 0 0
その他 0 0 0
整形外科 総手術数 254 373 338
麻酔 全身麻酔 86 38 19
脊椎・硬膜外麻酔 18 106 81
局所麻酔 121 122 110
その他 29 107 128
形成外科 総手術数 55 46 65
麻酔 全身麻酔 7 14 13
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 46 30 51
その他 2 2 1
脳神経外科 総手術数 82 47 72
麻酔 全身麻酔 38 19 40
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 42 28 32
その他 2 0 0
皮膚科 総手術数 0 0 0
麻酔 全身麻酔 0 0 0
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 0 0 0
その他 0 0 0
泌尿器科 総手術数 191 213 230
麻酔 全身麻酔 0 2 2
脊椎・硬膜外麻酔 112 127 143
局所麻酔 6 2 2
その他 73 82 83
眼科 総手術数 0 0 0
麻酔 全身麻酔 0 0 0
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 0 0 0
その他 0 0 0
耳鼻咽喉科 総手術数 0 0 0
麻酔 全身麻酔 0 0 0
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 0 0 0
その他 0 0 0
歯科 総手術数 19 22 27
麻酔 全身麻酔 19 22 27
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 0 0 0
その他 0 0 0
リハビリテーション科 総手術数 0 0 0
麻酔 全身麻酔 0 0 0
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0
局所麻酔 0 0 0
その他 0 0 0
総計 総手術数 1,070 1,138 1,196
麻酔 全身麻酔 495 405 415
脊椎・硬膜外麻酔 130 233 224
局所麻酔 332 299 343
その他 113 201 214







EE 時間外 件数 24 26 35
うち全麻 10 19 22
E 時間内 件数 112 88 101
うち全麻 36 43 45
緊急手術計 件数 136 114 136
うち全麻 46 62 67
このページトップに戻る

Copyright © Syouwa-inan-byouin . All Right Reserved.
 地図はこちら