長野県駒ケ根市の総合病院

プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ

統計

受診患者構成

診療科別患者数

麻酔別手術件数

\区分

科別\
入院 外来
2019 2020 2019 2020
患者数
(人)
比率 患者数
(人)
比率 患者数
(人)
比率 患者数
(人)
比率
内科 35,679 51.1 % 29,605 47.3 % 59,036 49.0 % 54,624 48.8 %
小児科 92 0.1 % 62 0.1 % 6,570 5.5 % 5,965 5.3 %
外科 10,919 15.6 % 10,242 16.4 % 14,769 12.3 % 13,688 12.3 %
整形外科 7,131 10.2 % 6,329 10.1 % 7,666 6.4 % 7,287 6.5 %
形成外科 222 0.3 % 157 0.3 % 1,542 1.3 % 1,358 1.2 %
脳神経外科 6,179 8.9 % 7,356 11.8 % 4,865 4.0 % 4,687 4.2 %
皮膚科 0 0.0 % 0 0.0 % 4,662 3.9 % 4,421 4.0 %
泌尿器科 975 1.4 % 748 1.2 % 5,529 4.6 % 5,009 4.5 %
産婦人科 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
眼科 0 0.0 % 0 0.0 % 7,285 6.1 % 6,584 5.9 %
耳鼻咽喉科 0 0.0 % 0 0.0 % 827 0.7 % 735 0.7 %
麻酔科 0 0.0 % 0 0.0 % 398 0.3 % 356 0.3 %
放射線科 0 0.0 % 0 0.0 % 4 0.1 % 0 0.0 %
歯科 55 0.1 % 69 0.1 % 3,545 2.9 % 3,370 3.0 %
リハビリテーション科 8,614 12.3 % 7,907 12.7 % 3,521 2.9 % 3,637 3.3 %
合計 69,866 100.0 % 62,475 100.0 % 120,219 100.0 % 111,721 100.0 %
このページトップに戻る

Copyright © Syouwa-inan-byouin . All Right Reserved.
 地図はこちら