機能別 | 項目名 | 1泊2日 | 日帰り | 脳ドック | OP料金 | 検査の目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | やせ や肥満の程度を調べます。 | |
体重 | ○ | ○ | ○ | |||
体脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
BMI | ○ | ○ | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |||
眼科検査 | 視力(両眼) | ○ | ○ | |||
眼圧(両眼) | ○ | ○ | 主に緑内障の有無を調べます。 | |||
眼底(両眼) | ○ | ○ | ○ | 動脈硬化の有無、 網膜の異常を調べます。 |
||
聴力検査 | 1000Hz | ○ | ○ | 低音部の聴力を調べます。 | ||
4000Hz | ○ | ○ | 高音部の聴力を調べます。 | |||
血圧 | ○ | ○ | ○ | 高血圧の有無を調べます。 | ||
動脈硬化測定 | ABI (単独も可) |
○ | ※ | ¥2,610 | 四肢の動脈の硬さを調べます。 | |
肺機能 | 肺活量 | ○ | ○ | 肺活量などを調べ、閉塞性障害(肺気腫や気管支喘息など)、拘束性障害(肺の炎症など)の有無を調べます。 | ||
%肺活量 | ○ | ○ | ||||
1秒量 | ○ | ○ | ||||
1秒率(%) | ○ | ○ | ||||
腎機能検査 | 蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | 主に腎臓や膀胱の状態が分かります。 | |
糖定性 | ○ | ○ | ○ | |||
ウロビリノーゲン定量 | ○ | ○ | ○ | |||
潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
沈渣 | ○ | ○ | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | 腎機能障害の有無を調べます。 | ||
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | 高尿酸血漿の有無を調べます。 | ||
eGFR (推算糸球体濾過量) | ○ | ○ | 慢性腎臓病の早期診断 | |||
機能別 | 項目名 | 1泊2日 | 日帰り | 脳ドック | OP料金 | 検査の目的 |
血液一般 | 血液型ABO方式 | ○ | ○ | 血液型を調べます。 (当院初回の方) |
||
血液型Rh方式 | ○ | ○ | ||||
白血球 | ○ | ○ | ○ | いろいろな病気で起こる貧血や白血病などを調べます。 | ||
赤血球 | ○ | ○ | ○ | |||
血色素 | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||
血小板 | ○ | ○ | ○ | |||
MCV | ○ | ○ | ○ | |||
MCH | ○ | ○ | ○ | |||
MCHC | ○ | ○ | ○ | |||
血液像 | ○ | |||||
糖尿病 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | 糖尿病の有無を調べます。 | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||
糖負荷試験 | ○ | |||||
インスリン | ○ | |||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | 高脂血症の有無を調べます。 | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
HDL−コレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
LDL−コレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
肝臓 胆嚢 膵臓 |
総蛋白 | ○ | ○ | 肝炎、肝硬変、脂肪肝やアルコール性肝障害など、肝機能の異常の有無を調べます。 | ||
アルブミン | ○ | ○ | ||||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |||
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |||
LDH | ○ | ○ | ○ | |||
ALP | ○ | ○ | ○ | |||
r−GTP | ○ | ○ | ○ | |||
T−Bil | ○ | ○ | ||||
Fe | ○ 女性 のみ |
|||||
A/G | ○ | ○ | ||||
血中アミラーゼ | ○ | ○ | 膵炎の有無を調べます。 | |||
機能別 | 項目名 | 1泊2日 | 日帰り | 脳ドック | OP料金 | 検査の目的 |
血清検査 | TPHA法定性 | ○ | ○ | 梅毒の有無を調べます。 | ||
TPHA法定量 | ○ | ○ | ||||
HBs抗原 | ○ | ○ | 肝炎ウイルス(B型)の有無を調べます。 | |||
HCV抗体 | ○ | ○ | 肝炎ウイルス(C型)の有無を調べます。 | |||
RF | ○ | リウマチの有無を調べます。 | ||||
CRP定量 | ○ | ○ | 急性炎症の有無(CRP)を調べます。 | |||
便 | ヘモグロビン 1日 |
○ | ○ | 下部消化管からの出血の有無を調べます。 | ||
ヘモグロビン 2日 |
○ | ○ | ||||
凝固検査 | フィブリノーゲン | ○ | 血液の凝固能を調べます。 | |||
循環器 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | 不整脈、狭心症、心筋梗塞など心臓の異常を調べます。 | |
胸部 | 胸部X線 | ○ | ○ | 肺、気管、気管支などの異常の有無を調べます。 | ||
肺CT | ○ | ※ | ¥14,620 | |||
腹部 超音波検査 |
上腹部 | ○ | ○ | 各臓器の異常(結石、ポリープ、癌)の有無を調べます。 | ||
上部消化管 | 胃内視鏡 (胃透視) |
○ | ○ | 食道、胃、十二指腸などの異常を調べます。 | ||
下部消化管 | 全大腸内視鏡 | ※ | ※ | ¥19,900 | 大腸の異常の有無を調べます。 | |
診察 | ○ | ○ | ||||
機能別 | 項目名 | 1泊2日 | 日帰り | 脳ドック | OP料金 | 検査の目的 |
乳がん検査 | マンモグラフィ | ※ | ※ | ¥6,180 | 乳がんの有無を調べます。 | |
乳房 超音波検査 |
※ | ※ | ¥3,850 | |||
子宮がん検診 | 子宮内診 子宮頸部細胞診 |
○ | ※ | ¥3,300 | ||
歯科検診 | (X線診断含む) | ○ | ||||
頭部MRI検査(MRA含む) | ※1 | ※1 | ○ | ¥20,960 | 脳梗塞や脳腫瘍など脳の病気の有無を調べます。 | |
頭部MRI検査(MRA含む) +頚部超音波検査 |
※1 | ※1 | ○ | ¥24,100 | 頚部の動脈硬化の有無を調べます。 | |
腫瘍マーカー検査 (血液検査) |
CEA(消化器等) | ※ | 〇 | ¥2,090 | 消化器がん等を調べます。 | |
PSA(前立腺) | △/※ | △/※ | ¥2,090 | 前立腺がんを調べます。 | ||
AFP(肝臓等) | ※ | ※ | ¥2,090 | 肝臓がん等を調べます。 | ||
CA19-9・DUPAN-2(膵臓等) | ※ | ※ | ¥3,300 | 膵臓がん等を調べます。※2項目セットです。 | ||
CA125 (子宮卵巣) |
※ | ※ | ¥2,090 | 子宮卵巣がんを調べます。 | ||
料金 | ¥68,200 | ¥41,250 | ¥36,670 |