喫煙習慣や肥満状態及び検査結果から、健康レベルを判定します。その健康レベルが「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」に階層化され保健指導も行われます。
医療機関名 | 伊南行政組合 昭和伊南総合病院健診センター |
---|---|
所在地 | 〒399−4117 長野県駒ヶ根市赤穂3230番地 |
電話番号 | 0265−82−2121 |
FAX番号 | 0265−81−4740 |
特定健診機関番号 | 2011017080 |
kenshin@sihp.jp (窓口となるメールアドレス) | |
ホームページURL | www.sihp.jp/ |
経営主体 | 伊南行政組合 昭和伊南総合病院 |
開設者名 | 伊南行政組合 組合長 杉本幸治 |
管理者名 | 昭和伊南総合病院 院長 村岡 紳介 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関 | 長野県医師会等 |
医師 | 常勤 1名 非常勤 1名 |
---|---|
保健師・看護師 | 常勤 6名 |
臨床検査技師 | 常勤 3名 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 3名 非常勤 1名 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設及び敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部制度管理 | 実施 |
外部制度管理 | 実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施時間 | 月曜日 08:00 〜 11:30 火曜日 08:00 〜 11:30 水曜日 08:00 〜 11:30 木曜日 08:00 〜 11:30 金曜日 08:00 〜 11:30 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 8,251円 (基本検診) |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間480人 1日当たり2人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
医療機関名 | 伊南行政組合 昭和伊南総合病院健診センター |
---|---|
所在地 | 〒399−4117 長野県駒ヶ根市赤穂3230番地 |
電話番号 | 0265−82−2121 |
FAX番号 | 0265−81−4740 |
特定健診機関番号 | 2011017080 |
kenshin@sihp.jp (窓口となるメールアドレス) | |
ホームページURL | www.sihp.jp/ |
経営主体 | 伊南行政組合 昭和伊南総合病院 |
開設者名 | 伊南行政組合 組合長 杉本幸治 |
管理者名 | 昭和伊南総合病院 院長 村岡 紳介 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関 | 長野県医師会等 |
医師 | 常勤 1名 非常勤 1名 |
---|---|
保健師・看護師 | 常勤 6名 |
臨床検査技師 | 常勤 3名 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 3名 非常勤 1名 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設及び敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部制度管理 | 実施 |
外部制度管理 | 実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施時間 | 月曜日 13:30 〜 15:30 火曜日 13:30 〜 15:30 水曜日 13:30 〜 15:30 木曜日 13:30 〜 15:30 金曜日 13:30 〜 15:30 |
---|---|
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | ・個別支援 ・グループ支援 ・電子メール支援 ・電話支援 |
標準介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全重量制(重量単価×人数) |
標準的な重量単価 | 動機付け支援 7,560円 積極的支援 23,760円 |
単価に含まれるもの | ・教材費 ・会場/施設費 ・通信費/事務費 ・一定回数の督促 |
単価に含まれない 追加サービスの有無 |
・調査/計画費 ・データ分析費 |
積極的支援の内容 | 合計180ポイントから420ポイントで個別の栄養指導を実施(23,760円〜) |
動機付け支援 | 年間 |
積極的支援 | 年間 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間200人 1日当たり1 〜2人 |